TENSIÓMETRO DIGITAL BM23 – BEURER
El precio original era: ₲ 370.000.₲ 350.000El precio actual es: ₲ 350.000.
Las cuotas sin interés dependen de tu banco emisor y de las promociones vigentes. La financiación en cuotas podría generar intereses según tu tarjeta.
Consultá financiación propia →Tensiómetro de brazo totalmente automático que mide presión arterial y pulso con un solo botón, con detección de arritmias, control de posición del brazalete e indicador de riesgo por colores. Incluye brazalete universal de 22 a 42 cm, funciona con 4 pilas AAA o conectado a la red por USB-C.
1 disponibles
Consultar por WhatsAppDescripción del producto
Tensiómetro de brazo totalmente automático para medir la presión arterial y el pulso en casa con solo pulsar un botón. Con función Scan & Save para documentar los valores en la app «beurer HealthManager Pro».
Factores diferenciadores clave
| Scan & Save | Documentación digital de los valores en la app «beurer HealthManager Pro» |
| Control de posición del brazalete | Verifica la colocación correcta en el brazo antes de medir |
| Detección de arritmias | Avisa de posibles alteraciones del ritmo cardíaco |
| Indicador de riesgo | Escala de colores para clasificar el resultado de la medición |
| Manejo con un solo botón | Inicio y parada de la medición desde una única tecla |
| Puerto USB-C | Permite el funcionamiento opcional conectado a la red eléctrica |
Características
Tensiómetro de brazo totalmente automático que mide presión arterial y pulso con un solo botón, con detección de arritmias, control de posición del brazalete e indicador de riesgo por colores. Incluye brazalete universal de 22 a 42 cm, funciona con 4 pilas AAA o conectado a la red por USB-C, y permite guardar los valores en la app «beurer HealthManager Pro» con la función Scan & Save.
Especificaciones técnicas
| Marca | Beurer |
| Modelo | BM 23 |
| Tipo de producto | Tensiómetro digital automático de brazo |
| Método de medición | Oscilométrico, no invasivo, en la parte superior del brazo |
| Rango de medición | Presión del brazalete 300 mmHg; sistólica 50–280 mmHg;
diastólica 30–200 mmHg; pulso 40–199 latidos/min |
| Precisión de indicación | Sistólica ±3 mmHg; diastólica ±3 mmHg; pulso ±5 % del valor indicado |
| Brazalete | Universal, para perímetro de brazo de 22 a 42 cm |
| Pantalla | LCD de 4,4 × 5,3 cm |
| Tecnología de medición | Deflation Technology |
| Detección de arritmias | Sí |
| Control de posición del brazalete | Sí |
| Indicador de riesgo | Sí, con escala de colores |
| Desconexión automática | Sí, aprox. 1 minuto |
| Indicación de cambio de pilas | Sí |
| Alimentación | 4 pilas de 1,5 V AAA (LR03) |
| Duración de las pilas | Aprox. 300 mediciones |
| Conexión a red | Puerto USB-C; fuente de alimentación de 5 V CC / 1 A disponible por separado |
| Clasificación | Alimentación interna, IP21, funcionamiento continuo, pieza de aplicación tipo BF |
| Condiciones de funcionamiento | +10 °C a +40 °C, <90 % HR, 800–1050 hPa |
| Condiciones de almacenamiento | −20 °C a +55 °C, <90 % HR sin condensación |
| Medidas | 120 × 90 × 40 mm |
| Peso | Aprox. 318 g (sin pilas, con brazalete) |
| Color | Blanco con gris oscuro |
| Contenido del envase | Tensiómetro de brazo, brazalete universal (22–42 cm), pilas y manual de instrucciones |
Realizamos envíos a Asunción, Gran Asunción y todo Paraguay. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra según la dirección y el método elegido.
La garantía se gestiona según la marca y el tipo de producto. Conservá tu comprobante de compra para cualquier reclamo.




