TENSIÓMETRO DE MUÑECA BC32 – BEURER
El precio original era: ₲ 345.000.₲ 334.000El precio actual es: ₲ 334.000.
Las cuotas sin interés dependen de tu banco emisor y de las promociones vigentes. La financiación en cuotas podría generar intereses según tu tarjeta.
Consultá financiación propia →Control automático de presión arterial y pulso con memoria para dos usuarios, detector de arritmias e indicador de riesgo por colores.
1 disponibles
Consultar por WhatsAppDescripción del producto
Tensiómetro automático y compacto para medir la presión arterial y el pulso desde la muñeca. Permite almacenar y comparar los resultados de dos usuarios.
Factores diferenciadores clave
| Factor | Detalle |
|---|---|
| Tipo de medición | Totalmente automática en la muñeca |
| Memoria | 2 usuarios × 60 mediciones |
| Detector de arritmias | Advierte sobre posibles alteraciones del ritmo cardíaco |
| Indicador de riesgo | Clasificación visual mediante escala de colores |
| Promedios | Promedio general y promedios matutinos/nocturnos de los últimos 7 días |
| Tamaño de muñeca | De 13,5 a 19,5 cm |
| Portabilidad | Diseño compacto con estuche de almacenamiento |
Características
Realiza la medición automática y no invasiva de la presión sistólica, presión diastólica y pulso desde la muñeca. Incorpora una pantalla de fácil lectura, detección de posibles arritmias, indicador de riesgo con escala de colores, fecha y hora, aviso de uso incorrecto, indicador de batería baja y apagado automático. Dispone de dos memorias independientes con capacidad para 60 registros cada una y calcula el promedio de todas las mediciones guardadas, además de los promedios de la mañana y la noche de los últimos siete días. Incluye brazalete integrado, dos pilas AAA y estuche protector.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | BC 32 |
| Tipo de dispositivo | Tensiómetro digital de muñeca |
| Método de medición | Oscilométrico, automático y no invasivo |
| Zona de medición | Muñeca |
| Circunferencia admitida | 13,5–19,5 cm |
| Rango de presión del brazalete | 0–300 mmHg |
| Rango de presión sistólica | 50–250 mmHg |
| Rango de presión diastólica | 30–200 mmHg |
| Rango de pulso | 40–180 pulsaciones por minuto |
| Precisión de presión | ±3 mmHg |
| Precisión del pulso | ±5 % del valor indicado |
| Capacidad de memoria | 2 × 60 registros |
| Dimensiones | 72 × 69 × 29,2 mm |
| Peso | Aproximadamente 101 g, sin pilas y con brazalete |
| Pantalla | LCD de fácil lectura |
| Alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| Autonomía estimada | Aproximadamente 250 mediciones |
| Apagado automático | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Condiciones de funcionamiento | De +5 °C a +40 °C; humedad relativa de 15 % a 93 % |
| Accesorios incluidos | Brazalete integrado, 2 pilas AAA y estuche |
| Origen de la marca | Alemania |
Realizamos envíos a Asunción, Gran Asunción y todo Paraguay. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra según la dirección y el método elegido.
La garantía se gestiona según la marca y el tipo de producto. Conservá tu comprobante de compra para cualquier reclamo.


